
Abg. Rómulo Enrique Guzmán Calle
PRESIDENTE DEL GAD VICTORIA DEL PORTETE
| GADP VICTORIA DEL PORTETE | |||||||
| N° | Apellidos y Nombres | C.I. | Cargo | Telefono | Correo | Comisión | Atención |
| 1 | Abg. Rómulo Enrique Guzmán Calle | 0103097804 | Presidente | 0983589224 | romuloguzman_c@hotmail.com | Asentamientos Humanos | |
| 2 | Abg. Martha Alexandra Arévalo Chuchuca | 0104985981 | Vicepresidente | 0994712952 | malexarevalo@gmail.com | Social y cultural | Jueves |
| 3 | Srta. Miriam del Rocío Chuchuca Pugo | 0103519740 | VOCAL | 0981486208 | am2019chuca@gmail.com | Ecónomica Productiva | Lunes |
| 4 | Sr. Efrén Ermogenes Arévalo Zumba | 0102355906 | VOCAL | 0981892668 | efarevalo71@gmail.com | Ecológico Ambiental | Viernes |
| 5 | Ing. Hernán Cayetano Mendieta Andrade | 0101227940 | VOCAL | 0983326970 | cayetano56@gmail.com | Redes y Conectividad | |
| 6 | Ing. Paola Yadira Pulla Quizhpi | 0104818349 | Secretaria – Tesorera | 0989248007 | yadira6190@hotmail.com | ||
| HORARIO DE ATENCIÓN | |||||||
| 8:00AM 13:00PM | |||||||
| 14:00PM 17:00PM | |||||||
Remuneraciones:
| Remuneracion Mensual | |
| PRESIDENTE | 1340,00 |
| VOCALES | 536,00 |
| SECRETARIA – TESORERA | 622,00 |
| Mas Beneficios de Ley | |
Encargado de la Informacion:
| Apellidos y Nombres | Cargo | Oficina | Telefono | Correo |
| Paola Yadira Pulla Quizhpi | Secretaria – Tesorera | Centro Parroquial, antigua Esc. Remigio Romero León, 2° Piso | 0989248007 | yadira6190@hotmail.com |


